家電価格表
- 液晶TV(19型)|2年間分@36,000
- 液晶TV(24型)|2年間分@42,000
- 液晶TV(32型)|2年間分@52,000
- 洗濯機(4.5kg程度)|2年間分@38,000
- 洗濯機(7kg程度)|2年間分@62,000
- 洗濯乾燥機(洗濯6.5kg/乾燥3.5kg程度)
|2年間分@115,000 - 冷蔵庫(85L程度)|2年間分@36,000
- 冷蔵庫(120L程度)|2年間分@48,000
- 冷蔵庫(150L程度)|2年間分@60,000
- 冷蔵庫(200L程度)|2年間分@80,000
- 冷蔵庫(250L程度)|2年間分@158,000
- 冷蔵庫(300L程度)|2年間分@180,000
- 電子レンジ(単機能)|2年間分@15,000
- 電子レンジ(レンジ+オーブン)
|2年間分@35,000 - 空気清浄機
|2年間分@32,000 - 炊飯器(5.5合程度)|2年間分@18,000
- 炊飯器(3合程度)|2年間分@17,000
- 掃除機(紙パック式)|2年間分@21,000
- 掃除機(サイクロン式:国内メーカー)
|2年間分@32,000 - 掃除機(サイクロン式:ダイソン)
|2年間分@60,000 - ロボット掃除機(iRobot)
|2年間分@52,000 - 電気ポット(2L程度)|2年間分@10,000
- DVDプレイヤー|2年間分@7,000
- BDプレイヤー|2年間分@18,000
- レコーダーA(1TB&2番組同時録画)
|2年間分@70,000 - レコーダーA(TVと同一メーカー)
|2年間分@85,000 - レコーダーB(2TB&3番組同時録画)
|2年間分@92,000 - レコーダーB(TVと同一メーカー)
|2年間分@108,000
CLOSE
家具価格表
- シングルヘッドレスベッド&マットレス
|2年間分@72,000 - シングルベッド&マットレス
|2年間分@78,000 - セミダブルベッド&マットレス
|2年間分@108,000 - ダブルベッド&マットレス
|2年間分@130,000 - TV台(24型対応)|2年間分@22,000
- TV台(32型対応)|2年間分@28,000
- 腰高カーテン&レース(135)|2年間分@7,500
- 掃出カーテン&レース(178)|2年間分@8,500
- 掃出カーテン&レース(200)|2年間分@9,500
- ローテーブル|2年間分@15,000
- デスク(100cm)|2年間分@24,000
- デスク(120cm)|2年間分@30,000
- デスクチェア|2年間分@28,000
- サイドワゴン|2年間分@28,000
- 食器棚(小)|2年間分@24,000
- 食器棚(大)|2年間分@52,000
- 書棚(小)|2年間分@25,000
- 書棚(大)|2年間分@27,000
- ワードローブ(小)|2年間分@65,000
- ワードローブ(大)|2年間分@72,000
- 洋服ダンス(小)|2年間分@60,000
- 洋服ダンス(大)|2年間分@65,000
- ダイニング5点セット|2年間分@92,000
- ダイニング3点セット|2年間分@56,000
- ダイニングテーブル(120cm)|2年間分@38,000
- ダイニングテーブル(75cm)|2年間分@32,000
- ダイニングチェア|2年間分@14,000
- ダイニングチェア(2脚)|2年間分@28,000
- ダイニングチェア(4脚)|2年間分@56,000
CLOSE